统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 2.1 MiB | C++ | 365 Bytes | 2024-12-6 14:24:11 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 364 Bytes | 2024-12-21 22:38:19 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 493 Bytes | 2024-12-13 17:07:10 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 308 Bytes | 2024-12-22 18:20:17 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 275 Bytes | 2025-3-19 22:51:25 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 354 Bytes | 2024-12-23 15:24:10 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 290 Bytes | 2024-12-19 19:03:46 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 365 Bytes | 2024-12-7 22:03:18 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 727 Bytes | 2025-2-2 19:26:44 | ||
4ms | 9.7 MiB | C++ | 371 Bytes | 2025-2-12 20:59:34 | ||
4ms | 2.5 MiB | C++ | 378 Bytes | 2025-5-5 11:06:26 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 335 Bytes | 2025-4-5 17:48:15 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 440 Bytes | 2025-4-13 16:11:24 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 297 Bytes | 2024-12-19 19:02:52 | ||
6ms | 2.2 MiB | C++ | 673 Bytes | 2024-11-11 22:23:39 | ||
7ms | 2.2 MiB | C++ | 616 Bytes | 2024-10-30 13:27:12 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 291 Bytes | 2024-10-23 13:46:40 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 317 Bytes | 2024-10-23 13:57:48 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 377 Bytes | 2024-10-23 13:28:14 | ||
9ms | 2.2 MiB | C++ | 588 Bytes | 2024-10-23 13:37:53 | ||
9ms | 2.2 MiB | C++ | 297 Bytes | 2024-10-23 13:40:13 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 338 Bytes | 2024-10-23 12:48:45 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 486 Bytes | 2024-10-30 13:24:49 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 287 Bytes | 2024-10-23 13:28:41 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 367 Bytes | 2024-10-23 13:46:01 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 370 Bytes | 2024-10-23 13:04:59 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 588 Bytes | 2024-10-23 12:51:56 | ||
14ms | 5.9 MiB | C++ | 334 Bytes | 2024-10-23 12:40:41 | ||
16ms | 5.9 MiB | C++ | 334 Bytes | 2024-10-23 13:53:48 | ||
35ms | 17.6 MiB | Python | 351 Bytes | 2024-12-13 19:30:18 |
- 1
信息
- ID
- 1066
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 131
- 已通过
- 30
- 上传者