统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 2.1 MiB | C++ | 210 Bytes | 2024-12-11 13:58:45 | ||
2ms | 2.1 MiB | C++ | 189 Bytes | 2025-2-23 18:22:02 | ||
2ms | 2.1 MiB | C++ | 156 Bytes | 2024-12-1 14:37:15 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 162 Bytes | 2025-1-30 12:21:01 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 143 Bytes | 2025-2-28 17:28:14 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 189 Bytes | 2025-2-23 12:11:47 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 182 Bytes | 2024-12-3 17:28:13 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 183 Bytes | 2024-11-17 17:26:43 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 156 Bytes | 2024-12-4 12:35:17 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 191 Bytes | 2024-11-17 17:34:15 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 166 Bytes | 2025-4-9 13:02:59 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 155 Bytes | 2024-12-15 16:58:16 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 156 Bytes | 2024-11-24 18:37:41 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 144 Bytes | 2025-3-16 11:33:10 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 160 Bytes | 2025-3-23 19:25:13 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 201 Bytes | 2025-1-21 14:38:55 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 185 Bytes | 2025-3-27 18:23:33 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 181 Bytes | 2025-2-21 21:39:49 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 156 Bytes | 2025-2-23 15:55:34 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 165 Bytes | 2025-3-22 21:34:58 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 158 Bytes | 2025-3-4 23:32:56 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 147 Bytes | 2024-12-8 15:39:51 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 157 Bytes | 2025-2-22 9:04:58 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 224 Bytes | 2025-2-26 16:20:11 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 156 Bytes | 2025-3-4 20:57:59 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 158 Bytes | 2025-3-1 21:32:07 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 181 Bytes | 2025-3-1 17:04:54 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 183 Bytes | 2025-2-28 16:55:59 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 165 Bytes | 2025-4-2 16:20:19 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 185 Bytes | 2025-3-1 11:22:52 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 201 Bytes | 2025-2-23 17:56:15 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 193 Bytes | 2025-3-16 18:20:27 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 165 Bytes | 2025-4-2 15:33:44 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 179 Bytes | 2025-3-7 17:32:39 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 146 Bytes | 2024-11-17 17:28:25 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 155 Bytes | 2024-11-27 12:55:07 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 208 Bytes | 2025-2-26 13:24:07 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 172 Bytes | 2024-12-4 13:00:47 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 162 Bytes | 2024-12-1 19:30:22 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 163 Bytes | 2024-11-20 13:57:56 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 185 Bytes | 2025-3-9 19:11:59 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 178 Bytes | 2024-11-17 16:09:38 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 154 Bytes | 2024-12-18 13:04:54 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 195 Bytes | 2025-4-24 17:18:03 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 157 Bytes | 2024-11-17 17:07:04 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 148 Bytes | 2024-11-15 19:58:32 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 158 Bytes | 2024-11-14 19:03:41 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 163 Bytes | 2025-3-25 17:36:59 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 179 Bytes | 2025-4-13 20:36:35 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 210 Bytes | 2025-4-13 20:39:31 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 287 Bytes | 2025-3-8 18:38:30 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 256 Bytes | 2025-2-26 21:48:15 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 165 Bytes | 2025-2-23 14:52:26 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 208 Bytes | 2025-3-9 19:29:20 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 173 Bytes | 2024-12-18 13:07:29 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 137 Bytes | 2025-2-21 22:00:54 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 169 Bytes | 2025-2-26 14:51:13 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 210 Bytes | 2025-3-9 18:06:54 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 179 Bytes | 2025-3-21 17:21:25 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 183 Bytes | 2025-2-21 21:52:22 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 156 Bytes | 2025-3-7 17:05:40 |
- 1
信息
- ID
- 1041
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 141
- 已通过
- 61
- 上传者