统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 2.1 MiB | C++ | 533 Bytes | 2024-12-27 21:39:21 | ||
2ms | 2.1 MiB | C++ | 502 Bytes | 2024-12-26 20:31:02 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 540 Bytes | 2024-12-26 20:33:33 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 521 Bytes | 2024-12-26 20:43:20 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 547 Bytes | 2024-12-26 20:27:39 | ||
4ms | 2.2 MiB | C++ | 480 Bytes | 2023-10-31 20:31:01 | ||
4ms | 2.2 MiB | C++ | 457 Bytes | 2023-10-31 20:06:49 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 612 Bytes | 2024-12-26 20:34:00 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 784 Bytes | 2025-3-8 19:10:24 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 448 Bytes | 2024-12-26 20:38:06 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 510 Bytes | 2024-12-26 20:38:08 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 513 Bytes | 2024-12-26 20:36:35 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 522 Bytes | 2024-12-26 20:35:22 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 540 Bytes | 2024-12-26 20:30:02 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 512 Bytes | 2024-12-26 20:25:41 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 462 Bytes | 2024-12-26 20:28:26 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 518 Bytes | 2024-12-26 20:36:07 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 548 Bytes | 2024-12-26 20:28:32 | ||
5ms | 2.2 MiB | C++ | 476 Bytes | 2023-10-31 20:06:47 | ||
5ms | 2.2 MiB | C++ | 439 Bytes | 2023-10-31 20:05:47 | ||
5ms | 2.2 MiB | C++ | 471 Bytes | 2023-10-31 20:06:07 | ||
6ms | 2.2 MiB | C++ | 441 Bytes | 2024-4-12 21:27:46 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 480 Bytes | 2024-4-12 21:54:44 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 473 Bytes | 2024-8-8 15:54:56 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 471 Bytes | 2024-4-12 21:35:44 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 464 Bytes | 2024-4-12 21:46:22 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 1016 Bytes | 2024-8-6 21:47:40 | ||
36ms | 16.1 MiB | Python | 600 Bytes | 2023-4-28 11:43:15 | ||
44ms | 17.6 MiB | Python | 352 Bytes | 2025-1-3 22:56:20 | ||
89ms | 16.1 MiB | Python | 546 Bytes | 2024-6-15 18:40:40 |
- 1
信息
- ID
- 320
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 196
- 已通过
- 30
- 上传者