统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 2.1 MiB | C++ | 113 Bytes | 2024-11-23 13:30:51 | ||
2ms | 2.1 MiB | C++ | 184 Bytes | 2024-12-8 20:31:47 | ||
3ms | 2.2 MiB | C++ | 193 Bytes | 2023-3-22 14:56:39 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 231 Bytes | 2025-3-19 19:06:24 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 120 Bytes | 2025-4-11 17:48:44 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 192 Bytes | 2025-3-19 16:19:33 | ||
3ms | 2.2 MiB | C++ | 127 Bytes | 2024-11-13 13:00:16 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 178 Bytes | 2024-11-29 14:26:16 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 157 Bytes | 2025-3-14 18:28:08 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 130 Bytes | 2025-3-19 20:06:28 | ||
3ms | 2.3 MiB | C++ | 698 Bytes | 2025-4-16 19:31:27 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 194 Bytes | 2025-3-24 17:59:40 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 173 Bytes | 2025-3-10 22:01:06 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 319 Bytes | 2024-11-29 16:19:21 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 114 Bytes | 2025-4-11 17:47:27 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 180 Bytes | 2025-4-11 17:48:06 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 118 Bytes | 2025-4-11 17:47:58 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 159 Bytes | 2025-4-11 17:48:21 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 114 Bytes | 2025-4-11 17:47:25 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 123 Bytes | 2025-4-11 17:53:01 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 163 Bytes | 2025-4-11 17:54:06 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 184 Bytes | 2025-4-11 17:50:16 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 180 Bytes | 2025-4-11 17:53:12 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 203 Bytes | 2025-3-28 16:31:02 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 129 Bytes | 2025-4-11 17:50:19 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 167 Bytes | 2025-4-11 17:50:25 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 166 Bytes | 2024-11-14 22:01:53 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 167 Bytes | 2025-4-11 17:53:43 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 157 Bytes | 2025-4-11 17:50:31 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 164 Bytes | 2025-4-11 17:50:11 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 124 Bytes | 2025-4-11 17:55:33 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 181 Bytes | 2025-4-2 16:07:06 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 188 Bytes | 2025-4-11 17:49:26 | ||
4ms | 2.2 MiB | C++ | 181 Bytes | 2024-11-10 20:38:35 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 122 Bytes | 2025-3-19 20:48:08 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 220 Bytes | 2025-4-20 14:01:49 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 109 Bytes | 2025-3-19 20:48:02 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 187 Bytes | 2025-4-16 21:18:05 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 151 Bytes | 2025-4-11 17:46:28 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 120 Bytes | 2025-4-11 17:49:06 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 149 Bytes | 2025-4-11 17:49:23 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 495 Bytes | 2025-3-21 14:45:36 | ||
5ms | 2.2 MiB | C++ | 183 Bytes | 2024-11-13 13:06:12 | ||
5ms | 2.2 MiB | C++ | 130 Bytes | 2024-11-13 13:05:26 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 293 Bytes | 2025-3-16 9:32:00 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 192 Bytes | 2025-3-21 21:16:08 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 176 Bytes | 2025-3-23 16:56:34 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 167 Bytes | 2025-4-11 17:49:24 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 171 Bytes | 2025-4-11 17:53:44 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 170 Bytes | 2025-4-11 17:50:26 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 176 Bytes | 2025-4-11 17:48:01 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 166 Bytes | 2025-4-11 17:50:55 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 115 Bytes | 2025-4-11 17:53:43 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 119 Bytes | 2025-4-11 17:48:53 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 170 Bytes | 2025-4-11 17:53:44 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 182 Bytes | 2025-4-11 17:49:05 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 178 Bytes | 2025-3-5 12:52:03 | ||
6ms | 2.2 MiB | C++ | 127 Bytes | 2024-11-13 13:05:07 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 210 Bytes | 2025-3-19 20:27:11 | ||
8ms | 2.1 MiB | C++ | 166 Bytes | 2025-4-11 17:53:02 | ||
9ms | 2.2 MiB | C++ | 115 Bytes | 2024-6-3 22:01:37 | ||
73ms | 16 MiB | Python | 164 Bytes | 2024-6-21 22:14:11 |
- 1
信息
- ID
- 110
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 288
- 已通过
- 62
- 上传者