统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 2.1 MiB | C++ | 324 Bytes | 2024-11-20 22:19:41 | ||
2ms | 2.1 MiB | C++ | 314 Bytes | 2024-12-6 18:00:53 | ||
2ms | 2.1 MiB | C++ | 366 Bytes | 2024-12-6 17:59:25 | ||
2ms | 2.1 MiB | C++ | 286 Bytes | 2024-12-6 17:51:52 | ||
2ms | 2.1 MiB | C++ | 282 Bytes | 2024-12-6 17:56:50 | ||
2ms | 2.1 MiB | C++ | 379 Bytes | 2024-12-6 17:37:06 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 302 Bytes | 2024-12-6 17:57:57 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 308 Bytes | 2024-12-11 16:19:18 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 283 Bytes | 2024-12-6 17:57:43 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 362 Bytes | 2024-12-6 17:56:21 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 277 Bytes | 2024-12-6 17:55:54 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 333 Bytes | 2024-12-6 17:59:23 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 295 Bytes | 2024-12-6 17:53:32 | ||
4ms | 2.2 MiB | C++ | 362 Bytes | 2023-3-22 14:56:39 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 421 Bytes | 2025-1-22 15:44:28 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 328 Bytes | 2024-12-6 17:52:07 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 281 Bytes | 2024-12-6 17:50:57 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 314 Bytes | 2024-12-6 17:55:28 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 254 Bytes | 2024-12-6 17:58:54 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 363 Bytes | 2024-12-7 14:48:04 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 296 Bytes | 2024-12-6 17:56:08 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 270 Bytes | 2024-12-6 17:59:16 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 334 Bytes | 2024-12-6 18:00:31 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 271 Bytes | 2024-12-6 17:53:28 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 301 Bytes | 2024-12-6 17:52:39 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 270 Bytes | 2024-12-6 18:02:21 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 310 Bytes | 2024-12-6 17:59:01 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 363 Bytes | 2025-4-23 13:38:53 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 447 Bytes | 2024-12-26 17:17:05 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 365 Bytes | 2025-5-12 13:52:06 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 272 Bytes | 2024-12-6 17:54:31 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 468 Bytes | 2024-12-11 20:49:31 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 288 Bytes | 2024-12-6 17:56:49 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 233 Bytes | 2024-12-6 17:50:12 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 313 Bytes | 2024-12-6 17:53:22 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 314 Bytes | 2025-4-23 13:14:54 | ||
5ms | 2.2 MiB | C++ | 418 Bytes | 2024-11-8 19:59:50 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 271 Bytes | 2025-6-11 13:24:46 | ||
7ms | 2.2 MiB | C++ | 355 Bytes | 2024-11-6 13:08:50 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 287 Bytes | 2024-5-26 21:00:49 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 269 Bytes | 2024-5-26 20:45:43 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 342 Bytes | 2024-11-3 17:17:04 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 320 Bytes | 2024-11-3 19:45:22 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 342 Bytes | 2024-11-3 17:17:12 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 274 Bytes | 2024-5-21 0:05:45 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 247 Bytes | 2024-5-26 20:48:40 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 248 Bytes | 2024-5-26 20:49:27 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 325 Bytes | 2024-5-26 20:48:27 | ||
34ms | 17.5 MiB | Python | 123 Bytes | 2024-12-13 20:10:03 | ||
35ms | 17.5 MiB | Python | 45 Bytes | 2024-12-8 16:45:27 | ||
77ms | 16 MiB | Python | 178 Bytes | 2024-8-16 15:21:46 | ||
86ms | 16 MiB | Python | 199 Bytes | 2024-7-19 19:55:13 |
- 1
信息
- ID
- 104
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 167
- 已通过
- 52
- 上传者